学龄前/中小学文化课(中文版) | |||
---|---|---|---|
年级/类别 | 大学生/研究生 | 离/退/进修/专职家教 | 在职教师 |
幼儿 | 50-60 | 80-100 | 100-150 |
小学 | 50-60 | 80-100 | 100-150 |
初中 | 60-70 | 90-120 | 150-200 |
高中 | 70-80 | 100-140 | 160-250 |
奥数/数理化竞赛/计算机竞赛 | |||
---|---|---|---|
年级/类别 | 大学生/研究生 | 离/退/进修/专职家教 | 在职教师 |
小学 | 60-100 | 100-120 | 100-120 |
初中 | 70-120 | 100-150 | 100-150 |
高中 | 80-150 | 150-200 | 150-200 |
成人英语 / 英语口语 / 英语四六级 / 商务英语 / 英语语音 | |
---|---|
50-80 | 重点高校大学生 |
60-90 | 普通英语专业大学生 |
80-100 | 南大/南师英语专业大学生 |
80-120 | 非在职教师或英语专业研究生 |
100-200 | 在职教师 |
100-200 | 海外归国人员 |
200-300 | 外籍留学生/外籍人士 |
日 / 法 / 德 / 韩 / 俄 / 西班牙 | |
---|---|
50-60 | 非该语种专业大学生 |
70-120 | 该语种专业大学生 |
70-180 | 专业工作者 |
100-200 | 专业教师 |
150-200 | 海外归国人员 |
200-400 | 外国留学生,外籍教师 |
钢琴 / 电子琴 / 声乐 | |
---|---|
60-80 | 业余8级以上 |
80-120 | 普通院校该专业大学生 |
100-150 | 音乐学院该专业大学生 |
120-200 | 专职音乐教师 |
其它乐器(古筝、小提琴、吉他、长笛、二胡...) | |
---|---|
80-120 | 业余8级以上 |
100-120 | 该专业大学生 |
150-200 | 专职音乐教师 |
200以上 | 乐团专业演奏员 |
棋类(围棋、象棋...) | |
---|---|
50-60 | 普通大学生 |
50-100 | 有相关等级证书大学生 |
80-200 | 专业人士 |
美术(素描、色彩、水粉、水彩、国画...)、书法、摄影 | |
---|---|
40-50 | 非该专业大学生 |
50-100 | 该专业大学生 |
80-150 | 专职美术教师 |
体育类(网球、羽毛求、篮球、足球、游泳等体育项目) | |
---|---|
50-60 | 非该专业大学生 |
80-200 | 专业人士 |
50-100 | 该专业大学生 |
成人高考课程/高等数学/计算机操作/网页设计/图像处理/程序设计类 | |
---|---|
50-100 | 大学生/研究生 |
80-150 | 专业教师/专业人士 |